Nomor Peserta | Nama Peserta | NILAI TIAP BIDANG STUDI | Jml. Nilai | Nilai Rata-rata | Rank Kls | Rank Skl | Rank Kab (12255) | |||
Bhs. Ind | Mtk | Bhs. Ing | IPA | |||||||
02-141-001-0 | ADE AVI CENA | 40,00 | 25,00 | 20,00 | 35,00 | 120,00 | 30,00 | 19 | 41 | 11718 |
02-141-002-7 | ANIS FATIMAH | 56,00 | 42,50 | 60,00 | 42,50 | 201,00 | 50,25 | 4 | 6 | 5487 |
02-141-003-6 | ARIF HENDI *NTO | 42,00 | 17,50 | 14,00 | 37,50 | 111,00 | 27,75 | 21 | 43 | 11928 |
02-141-004-5 | BAGUS TAUVIKURROHMAN | 48,00 | 17,50 | 36,00 | 27,50 | 129,00 | 32,25 | 18 | 37 | 11381 |
02-141-005-4 | DEFI ARFI HANI | 50,00 | 22,50 | 44,00 | 40,00 | 156,50 | 39,13 | 10 | 18 | 9601 |
02-141-006-3 | DIKI DWI HERMAWAN | 40,00 | 22,50 | 32,00 | 47,50 | 142,00 | 35,50 | 14 | 28 | 10676 |
02-141-007-2 | DONI PRASETYO | 66,00 | 27,50 | 48,00 | 42,50 | 184,00 | 46,00 | 5 | 9 | 6991 |
02-141-008-9 | FANDI HERMAWA | 48,00 | 17,50 | 38,00 | 32,50 | 136,00 | 34,00 | 17 | 33 | 11024 |
02-141-009-8 | FAUZAN ARIF MUNANDAR | 42,00 | 22,50 | 52,00 | 40,00 | 156,50 | 39,13 | 11 | 19 | 9621 |
02-141-010-7 | FIKO TRI ARDIYANSAH | 54,00 | 25,00 | 42,00 | 40,00 | 161,00 | 40,25 | 8 | 15 | 9225 |
02-141-011-6 | HENDRA SETIAWAN | 46,00 | 30,00 | 30,00 | 35,00 | 141,00 | 35,25 | 15 | 30 | 10726 |
02-141-012-5 | HENDRIX HERDIYANTO | 46,00 | 17,50 | 38,00 | 45,00 | 146,50 | 36,63 | 13 | 25 | 10370 |
02-141-013-0 | INDRA ADI REGGY AS | 62,00 | 27,50 | 54,00 | 37,50 | 181,00 | 45,25 | 6 | 10 | 7313 |
02-141-014-0 | KATHLEN DONIADE S | 42,00 | 12,50 | 32,00 | 32,50 | 119,00 | 29,75 | 20 | 42 | 11741 |
02-141-015-2 | M NOUVAL FAUZAN | 32,00 | 12,50 | 26,00 | 35,00 | 105,50 | 26,38 | 23 | 45 | 12020 |
02-141-016-9 | MUHAMMAD ARIFUDIN M | - | 27,50 | 34,00 | 35,00 | 96,50 | 24,13 | 24 | 47 | 12110 |
02-141-017-8 | NOVRI ADITIA Y | 46,00 | 20,00 | 46,00 | 37,50 | 149,50 | 37,38 | 12 | 23 | 10151 |
02-141-018-7 | NUR YENI ASTUTI | 50,00 | 32,50 | 24,00 | 32,50 | 139,00 | 34,75 | 16 | 31 | 10853 |
02-141-019-6 | RIFQI ADITA PUTRA | 40,00 | 22,50 | 18,00 | 25,00 | 105,50 | 26,38 | 22 | 44 | 12016 |
02-141-020-5 | ROSALIA PRIHATINI | 58,00 | 20,00 | 68,00 | 30,00 | 176,00 | 44,00 | 7 | 12 | 7822 |
02-141-021-4 | SULISTIANA | 68,00 | 30,00 | 48,00 | 57,50 | 203,50 | 50,88 | 2 | 4 | 5254 |
02-141-022-3 | TRI NUR WAHADAH | 62,00 | 52,50 | 40,00 | 47,50 | 202,00 | 50,50 | 3 | 5 | 5377 |
02-141-023-2 | TRIANA WULANDARI | 50,00 | 20,00 | 60,00 | 30,00 | 160,00 | 40,00 | 9 | 16 | 9306 |
02-141-024-9 | TUTIK EMI RIYANTI | 60,00 | 45,00 | 62,00 | 55,00 | 222,00 | 55,50 | 1 | 2 | 3867 |
02-141-025-0 | ABDUL KHOLID | 40,00 | 25,00 | 36,00 | 25,00 | 126,00 | 31,50 | 20 | 38 | 11513 |
02-141-026-7 | ALDITYA ELISA PUTRA | 40,00 | 27,50 | 36,00 | 27,50 | 131,00 | 32,75 | 19 | 36 | 11306 |
02-141-027-6 | AHMAD RODLI | 50,00 | 25,00 | 36,00 | 42,50 | 153,50 | 38,38 | 10 | 21 | 9833 |
02-141-028-5 | ARIS WAHYU W | 36,00 | 30,00 | 26,00 | 30,00 | 122,00 | 30,50 | 22 | 40 | 11662 |
02-141-029-0 | DESTU FARASHIL DAFA | 42,00 | 22,50 | 20,00 | 40,00 | 124,50 | 31,13 | 21 | 39 | 11572 |
02-141-030-3 | DWI SAPUTRA | 48,00 | 15,00 | 48,00 | 42,50 | 153,50 | 38,38 | 11 | 22 | 9844 |
02-141-031-2 | ERVIN SAVITRI | 56,00 | 32,50 | 46,00 | 55,00 | 189,50 | 47,38 | 3 | 7 | 6472 |
02-141-032-9 | GALIH NURSETYO | 48,00 | 22,50 | 24,00 | 47,50 | 142,00 | 35,50 | 14 | 27 | 10660 |
02-141-033-8 | GALUH KARTIKANINGRUM | 52,00 | 25,00 | 42,00 | 35,00 | 154,00 | 38,50 | 9 | 20 | 9795 |
02-141-034-7 | GANDUNG SUSILO N | 46,00 | 22,50 | 34,00 | 35,00 | 137,50 | 34,38 | 16 | 32 | 10943 |
02-141-035-6 | INDAH SURYANING DEWI | 72,00 | 30,00 | 54,00 | 50,00 | 206,00 | 51,50 | 2 | 3 | 5052 |
02-141-036-5 | JOKO HARIYANTO | 50,00 | 22,50 | 34,00 | 35,00 | 141,50 | 35,38 | 15 | 29 | 10689 |
02-141-037-4 | MEIFIN MARWAN | 56,00 | 25,00 | 28,00 | 40,00 | 149,00 | 37,25 | 12 | 24 | 10162 |
02-141-038-0 | MUHAMMAD HANIF A | 36,00 | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 133,00 | 33,25 | 18 | 35 | 11221 |
02-141-039-2 | RAMLI EKA SETIAWAN | 54,00 | 47,50 | 40,00 | 45,00 | 186,50 | 46,63 | 4 | 8 | 6783 |
02-141-040-9 | REISMA FEBRIANTI E | 40,00 | 22,50 | 64,00 | 42,50 | 169,00 | 42,25 | 6 | 13 | 8533 |
02-141-041-8 | RIKO ADITYA PRATAMA | 34,00 | 12,50 | 26,00 | 32,50 | 105,00 | 26,25 | 23 | 46 | 12027 |
02-141-042-7 | RIZKI EKA RISNAWATI | 60,00 | 22,50 | 48,00 | 27,50 | 158,00 | 39,50 | 8 | 17 | 9476 |
02-141-043-6 | RIZKI KURNIAWATI | 70,00 | 55,00 | 76,00 | 60,00 | 261,00 | 65,25 | 1 | 1 | 1878 |
02-141-044-5 | RUMIDA ASTUTI | 58,00 | 20,00 | 50,00 | 50,00 | 178,00 | 44,50 | 5 | 11 | 7634 |
02-141-045-4 | SIGNORY ARMANDO M | 56,00 | 17,50 | 36,00 | 35,00 | 144,50 | 36,13 | 13 | 26 | 10496 |
02-141-046-3 | SUTRISNO | 46,00 | 15,00 | 34,00 | 40,00 | 135,00 | 33,75 | 17 | 34 | 11098 |
02-141-047-2 | TRI WULANDARI | 54,00 | 25,00 | 38,00 | 45,00 | 162,00 | 40,50 | 7 | 14 | 9131 |
Sabtu, 13 Februari 2016
NILAI UJIAN PPU MKKS TAHAP 2
SMP NEGERI 2 DLINGO
Penulis & Penyunting
Sekolah negeri yang berkomitmen mewujudkan siswa berprestasi, disiplin, berkarakter, berbudi pekerti luhur berwawasan nasional berlandaskan imtak, iptek dan wawasan lingkungan
Sabtu, Februari 13, 2016