Jumat, 12 Februari 2016

NILAI UJIAN PPU MKKS TAHAP 1


Nomor Peserta Nama Peserta NILAI TIAP BIDANG STUDI Jml. Nilai Nilai Rata-rata Rank Kls Rank Skl Rank Kab (11964)
Bhs. Ind Mtk Bhs. Ing IPA











02-141-001-8 ADE AVI CENA 46,00 32,50 38,00 20,00 136,50 34,13 19 39 11095
02-141-002-7 ANIS FATIMAH 64,00 50,00 58,00 45,00 217,00 54,25 4 5 4211
02-141-003-6 ARIF HENDIYANTO 52,00 27,50 30,00 30,00 139,50 34,88 18 37 10944
02-141-004-5 BAGUS TAUVIKURROHMAN 52,00 87,50 26,00 52,50 218,00 54,50 3 4 4136
02-141-005-4 DEFI ARFI HANI 66,00 35,00 50,00 37,50 188,50 47,13 7 11 6705
02-141-006-3 DIKI DWI HERMAWAN 62,00 27,50 38,00 40,00 167,50 41,88 11 19 8807
02-141-007-2 DONI PRASETYO 68,00 35,00 40,00 45,00 188,00 47,00 8 12 6753
02-141-008-9 FANDI HERMAWAN 50,00 20,00 30,00 27,50 127,50 31,88 21 42 11410
02-141-009-8 FAUZAN ARIF MUNANDAR 68,00 42,50 54,00 35,00 199,50 49,88 6 7 5635
02-141-010-7 FIKO TRI ARDIYANSAH 52,00 32,50 32,00 42,50 159,00 39,75 14 23 9630
02-141-011-6 HENDRA SETIAWAN 56,00 20,00 32,00 42,50 150,50 37,63 16 27 10275
02-141-012-0 HENDRIX HERDIYANTO 58,00 27,50 44,00 37,50 167,00 41,75 12 20 8880
02-141-013-4 INDRA ADI REGGY AS 64,00 35,00 36,00 42,50 177,50 44,38 10 14 7806
02-141-014-0 KATHLEN DONIADE S 42,00 30,00 26,00 42,50 140,50 35,13 17 36 10902
02-141-015-3 MNNOUVALFAUZAN 42,00 20,00 24,00 35,00 121,00 30,25 23 44 11573
02-141-016-9 MUHAMMAD ARIFUDIN M - 20,00 38,00 17,50 75,50 18,88 24 47 11926
02-141-017-8 NOVRI ADITIA Y 54,00 25,00 28,00 20,00 127,00 31,75 22 43 11426
02-141-018-7 NUR YENI ASTUTI 64,00 27,50 40,00 30,00 161,50 40,38 13 21 9375
02-141-019-6 RIFQI ADITA PUTRA 40,00 47,50 28,00 15,00 130,50 32,63 20 41 11315
02-141-020-5 ROSALIA PRIHATINI 78,00 70,00 54,00 37,50 239,50 59,88 2 3 2780
02-141-021-4 SULISTIANA 64,00 27,50 34,00 60,00 185,50 46,38 9 13 6989
02-141-022-3 TRI NUR WAHADAH 74,00 42,50 44,00 42,50 203,00 50,75 5 6 5330
02-141-023-2 TRIANA WULANDARI 68,00 25,00 32,00 32,50 157,50 39,38 15 24 9740
02-141-024-9 TUTIK EMI RIYANTI 82,00 55,00 62,00 60,00 259,00 64,75 1 1 1881
02-141-025-0 ABDUL KHOLID 56,00 22,50 20,00 37,50 136,00 34,00 21 40 11105
02-141-026-7 ALDITYA ELISA PUTRA 40,00 20,00 22,00 30,00 112,00 28,00 23 46 11727
02-141-027-6 AHMAD RODLI 66,00 32,50 26,00 32,50 157,00 39,25 10 25 9781
02-141-028-5 ARIS WAHYU W 48,00 25,00 36,00 27,50 136,50 34,13 20 38 11092
02-141-029-4 DESTU FA * *IL DAFA 50,00 17,50 38,00 40,00 145,50 36,38 17 33 10643
02-141-030-3 DWI SAPUTRA 56,00 32,50 28,00 25,00 141,50 35,38 18 34 10831
02-141-031-2 ERVIN SAVITRI 46,00 30,00 26,00 45,00 147,00 36,75 16 32 10540
02-141-032-9 GALIH NURSETYO 56,00 20,00 26,00 45,00 147,00 36,75 15 31 10525
02-141-033-8 GALUH KARTIKANINGRUM 68,00 25,00 38,00 40,00 171,00 42,75 5 15 8450
02-141-034-7 GANDUNG SUSILO N 46,00 37,50 30,00 27,50 141,00 35,25 19 35 10872
02-141-035-6 INDAH SURYANING DEWI 74,00 35,00 40,00 47,50 196,50 49,13 2 8 5904
02-141-036-5 JOKO HARIYANTO 64,00 32,50 36,00 35,00 167,50 41,88 8 18 8799
02-141-037-4 MEIFIN MARWAN 48,00 35,00 32,00 32,50 147,50 36,88 14 30 10505
02-141-038-3 MUHAMMAD HANIF A 56,00 25,00 32,00 35,00 148,00 37,00 13 29 10458
02-141-039-2 RAMLI EKA SETIAWAN 64,00 42,50 40,00 42,50 189,00 47,25 4 10 6652
02-141-040-9 REISMA FEBRIANTI E 72,00 20,00 28,00 47,50 167,50 41,88 7 17 8782
02-141-041-8 RIKO ADITYA PRATAMA 42,00 25,00 14,00 32,50 113,50 28,38 22 45 11698
02-141-042-0 RIZKI EKA RISNAWATI 52,00 25,00 38,00 45,00 160,00 40,00 9 22 9538
02-141-043-6 RIZKI KURNIAWATI 80,00 45,00 66,00 60,00 251,00 62,75 1 2 2228
02-141-044-5 RUMIDA ASTUTI 68,00 25,00 46,00 57,50 196,50 49,13 3 9 5915
02-141-045-5 SIGNORY ARMANDO M 54,00 27,50 30,00 37,50 149,00 37,25 12 28 10405
02-141-046-3 SUTRISNO 68,00 25,00 36,00 40,00 169,00 42,25 6 16 8638
02-141-047-2 TRI WULANDARI 64,00 25,00 28,00 35,00 152,00 38,00 11 26 10172

SMP NEGERI 2 DLINGO

Penulis & Penyunting

Sekolah negeri yang berkomitmen mewujudkan siswa berprestasi, disiplin, berkarakter, berbudi pekerti luhur berwawasan nasional berlandaskan imtak, iptek dan wawasan lingkungan